출시가격 | 4,990 만원 | |
---|---|---|
엔진 | 엔진형식 | - |
실린더수 | 4 | |
배기량(cc) | 2,776 | |
최고출력(ps/rpm) | 200 / 3,600 | |
최대토크(kg·m/rpm) | 47 / 1,600 | |
성능 | 0→100km/h(초) | 12 |
최고속도(km/h) | 172 | |
구동 | 구동방식 | 네바퀴굴림 4WD |
브레이크(전/후) | 디스크/디스크 | |
서스펜션(전/후) | 빔/빔 | |
스티어링 | ||
타이어/휠 | 타이어 | 앞: 245 뒤: 245 |
휠 | 앞: 17 x 8J 뒤: 17 x 8J | |
크기/공간 | 차체(길이x너비x높이mm) | 4,685 x 1,880 x 1,840 |
윤거(전x후mm) | 1,575 x 1,575 | |
측간거리(mm) | 2,950 | |
최저지상고(mm) | 239 | |
최소회전반경(ft) | 0 | |
연비 | 연료 | 디젤 |
복합연비(km/ℓ) | ||
도심연비(km/ℓ) | 10.4 | |
고속연비(km/ℓ) | ||
CO2배출(g/km) | ||
연료탱크(ℓ) | 80 | |
보증기간 | 기본 | 36개월 / 60000 km |
파워트레인 | 36개월 / 60000 km | |
기타 | 승차정원 | 5인승 |
공차중량(kg) | 2075 | |
적재용량(kg) | 498 | |
색상 |
|
* 제원 및 옵션은 제조사 사정에 따라서 변경될 수 있습니다.
* 차량 구매 시 제원과 옵션은 제조사 홈페이지 및 차대번호 조회로 직접 확인하신 후 계약을 진행하시기 바랍니다.