모델 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.0 GT | 3,800 | 3,400 | 2,700 | 2,300 | 2,000 | 1,800 | 28,600 | |
6.0 GT 슈퍼스포츠 | 5,000 | 4,500 | 3,900 | 37,000 | ||||
6.0 GT 스피드 | 4,300 | 3,800 | 3,400 | 2,700 | 30,600 | |||
6.0 GTC | 4,500 | 4,100 | 3,500 | 2,700 | 2,100 | 1,800 | 33,500 | |
6.0 GTC IRS 슈퍼스포츠 | 7,500 | 5,500 | 38,700 | |||||
6.0 GTC 슈퍼스포츠 | 7,500 | 5,200 | 4,700 | 38,000 | ||||
6.0 GTC 스피드 | 4,700 | 4,300 | 3,600 | 35,000 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.