모델 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | 60 | 50 | 40 | 931 | ||||
LPI LX 고급형 블랙프리미엄 | 100 | 70 | 60 | 1,167 | ||||
LPI LX 기본형 | 80 | 70 | 60 | 1,080 | ||||
LPI LX 기본형 블랙프리미엄 | 90 | 80 | 60 | 1,131 | ||||
LPI SLX 고급형 블랙프리미엄 | 110 | 100 | 70 | 1,251 | ||||
LX 고급형 | 60 | 50 | 983 | |||||
LX 고급형 블랙프리미엄 | 100 | 70 | 60 | 50 | 1,067 | |||
LX 기본형 | 100 | 70 | 60 | 50 | 979 | |||
LX 기본형 블랙프리미엄 | 100 | 70 | 60 | 50 | 1,031 | |||
LX 스페셜 | 100 | 70 | 60 | 1,109 | ||||
SLX 고급형 | 60 | 50 | 1,057 | |||||
SLX 고급형 블랙프리미엄 | 100 | 70 | 60 | 50 | 1,151 | |||
SLX 뷰티 | 60 | 50 | 1,053 | |||||
SLX 뷰티 블랙프리미엄 | 70 | 60 | 1,162 | |||||
SLX 뷰티 프리미엄 | 110 | 100 | 70 | 1,185 | ||||
SLX 스페셜 | 110 | 100 | 70 | 1,193 | ||||
밴 고급형 | 70 | 60 | 50 | 30 | 931 | |||
밴 기본형 | 70 | 60 | 50 | 30 | 891 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.