모델 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPI 2.7 2WD LX 고급형 | 400 | 350 | 2,581 | |||||
LPI 2.7 2WD TLX 고급형 | 450 | 400 | 2,700 | |||||
LPI 2.7 2WD TLX 최고급형 | 480 | 430 | 2,849 | |||||
LPI 2.7 2WD TLX 프리미엄 | 500 | 450 | 2,970 | |||||
가솔린 2.4 2WD LX 고급형 | 400 | 350 | 2,492 | |||||
가솔린 2.4 2WD TLX 고급형 | 450 | 400 | 2,616 | |||||
가솔린 2.4 2WD TLX 최고급형 | 480 | 430 | 2,764 | |||||
가솔린 2.4 2WD TLX 프리미엄 | 500 | 450 | 2,887 | |||||
디젤 2.0 2WD LX 고급형 | 450 | 350 | 300 | 250 | 2,630 | |||
디젤 2.0 2WD TLX 고급형 | 470 | 370 | 320 | 270 | 2,748 | |||
디젤 2.0 2WD TLX 최고급형 | 500 | 400 | 340 | 290 | 2,889 | |||
디젤 2.0 2WD TLX 프리미엄 | 520 | 420 | 370 | 320 | 3,010 | |||
디젤 2.0 2WD 리미티드 고급형 | 550 | 450 | 390 | 340 | 3,156 | |||
디젤 2.0 2WD 리미티드 프리미엄 | 590 | 490 | 420 | 370 | 3,390 | |||
디젤 2.2 2WD LX 고급형 | 500 | 400 | 320 | 270 | 2,723 | |||
디젤 2.2 2WD TLX 고급형 | 520 | 420 | 340 | 290 | 2,839 | |||
디젤 2.2 2WD TLX 최고급형 | 550 | 450 | 370 | 320 | 2,990 | |||
디젤 2.2 2WD TLX 프리미엄 | 570 | 470 | 390 | 340 | 3,110 | |||
디젤 2.2 2WD 리미티드 고급형 | 600 | 500 | 420 | 370 | 3,265 | |||
디젤 2.2 2WD 리미티드 프리미엄 | 650 | 550 | 470 | 400 | 3,503 | |||
디젤 2.2 4WD LX 고급형 | 550 | 450 | 370 | 320 | 2,946 | |||
디젤 2.2 4WD TLX 고급형 | 570 | 470 | 390 | 340 | 3,062 | |||
디젤 2.2 4WD TLX 최고급형 | 600 | 500 | 420 | 370 | 3,212 | |||
디젤 2.2 4WD TLX 프리미엄 | 620 | 520 | 440 | 390 | 3,333 | |||
디젤 2.2 4WD 리미티드 고급형 | 650 | 550 | 470 | 420 | 3,487 | |||
디젤 2.2 4WD 리미티드 프리미엄 | 700 | 600 | 520 | 450 | 3,725 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.