모델 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 3.3 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,200 | 1,050 | 3,482 | |||||
가솔린 3.3 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,300 | 1,150 | 3,688 | |||||
디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 | 1,050 | 900 | 750 | 3,271 | ||||
디젤 R2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,200 | 1,050 | 900 | 3,683 | ||||
디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 | 1,150 | 1,000 | 850 | 3,477 | ||||
디젤 R2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,300 | 1,150 | 1,000 | 3,889 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.