모델 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 3.3 2WD 익스클루시브 | 1,700 | 1,500 | 1,370 | 1,220 | 3,151 | |||
가솔린 3.3 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,750 | 1,600 | 1,450 | 3,313 | ||||
가솔린 3.3 2WD 파이니스트 에디션 | 2,150 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 4,035 | |||
가솔린 3.3 2WD 프레스티지 | 1,450 | 1,300 | 3,660 | |||||
가솔린 3.3 4WD 익스클루시브 | 1,750 | 1,600 | 1,470 | 1,320 | 3,357 | |||
가솔린 3.3 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 3,519 | ||||
가솔린 3.3 4WD 파이니스트 에디션 | 2,250 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 4,241 | |||
가솔린 3.3 4WD 프레스티지 | 1,550 | 1,400 | 3,870 | |||||
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 | 1,550 | 1,400 | 1,250 | 1,150 | 3,328 | |||
디젤 2.2 2WD 익스클루시브 스페셜 | 1,650 | 1,500 | 1,350 | 1,250 | 3,529 | |||
디젤 2.2 2WD 파이니스트 에디션 | 1,950 | 1,750 | 1,600 | 1,500 | 4,211 | |||
디젤 2.2 2WD 프레스티지 | 1,750 | 1,650 | 1,470 | 1,370 | 3,863 | |||
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 | 1,650 | 1,550 | 1,370 | 1,270 | 3,650 | |||
디젤 2.2 4WD 익스클루시브 스페셜 | 1,700 | 1,600 | 1,400 | 1,300 | 3,735 | |||
디젤 2.2 4WD 파이니스트 에디션 | 2,050 | 1,850 | 1,700 | 1,600 | 4,420 | |||
디젤 2.2 4WD 프레스티지 | 1,850 | 1,700 | 1,550 | 1,450 | 4,050 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.