모델 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 신차가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가솔린 2.4 2WD | 2,661 | |||||||
디젤 2.0 2WD LS | 850 | 750 | 600 | 450 | 350 | 250 | 150 | 2,809 |
디젤 2.0 2WD LS 디럭스팩 | 900 | 750 | 650 | 2,863 | ||||
디젤 2.0 2WD LS 프리미엄 | 600 | 460 | 360 | 260 | 2,770 | |||
디젤 2.0 2WD LT | 950 | 800 | 700 | 560 | 460 | 360 | 260 | 2,997 |
디젤 2.0 2WD LT 디럭스팩 | 1,000 | 850 | 750 | 3,130 | ||||
디젤 2.0 2WD LT 프리미엄 | 700 | 600 | 500 | 400 | 3,069 | |||
디젤 2.0 2WD LTZ | 1,100 | 950 | 800 | 3,294 | ||||
디젤 2.0 2WD 다이나믹 레드 에디션 | 470 | 370 | 3,009 | |||||
디젤 2.0 2WD 시티팩 | 600 | 500 | 3,066 | |||||
디젤 2.0 2WD 어드벤처팩 | 570 | 470 | 2,988 | |||||
디젤 2.0 2WD 퍼펙트블랙 | 1,050 | 900 | 750 | 3,155 | ||||
디젤 2.2 2WD LS | 180 | 2,742 | ||||||
디젤 2.2 2WD LT | 230 | 2,941 | ||||||
디젤 2.2 4WD LT | 700 | 600 | 500 | 400 | 300 | 3,179 | ||
디젤 2.2 4WD LT 스마트 | 500 | 3,166 | ||||||
디젤 2.2 4WD LT 프리미엄 | 750 | 650 | 550 | 450 | 3,333 | |||
디젤 2.2 4WD LTZ | 800 | 700 | 600 | 500 | 400 | 3,443 | ||
디젤 2.2 4WD 다이나믹 레드 에디션 | 550 | 450 | 3,316 | |||||
디젤 2.2 4WD 시티팩 | 670 | 570 | 3,370 | |||||
디젤 2.2 4WD 어드벤처팩 | 620 | 520 | 3,247 | |||||
디젤 2.2 4WD(5인승) LT | 700 | 600 | 3,079 | |||||
디젤 2.2 4WD(5인승) LT 프리미엄 | 720 | 620 | 3,233 | |||||
디젤 2.2 4WD(5인승) LTZ | 750 | 650 | 3,343 | |||||
디젤 2.2 4WD(5인승) 어드벤처팩 | 620 | 3,147 |
* 실제 매매가격은 사고유무, 관리상태, 지역, 주행거리 등에 따라 차이가 있습니다.