투표율보면 우리나라도 한참 멀었음
@ 본투표 : 유권자 500,603명
(사전투표 : 113,313명 - 22.64%)
07시 : 6,122명 (1.22%)
08시 : 14,843명 (2.97%)
09시 : 24,101명 (4,81%)
10시 : 35,339명 (7.06%)
11시 : 46,972명 (9.38%)
12시 : 56,944명 (11.38%)
13시 : 179,536명 (35.86%) - 합산
14시 : 187,280명 (37.41%)
15시 : 194,949명 (38.94%)
16시 : 202,601명 (40.47%)
17시 : 210,840명 (42.11%)
18시 : 219,371명 (43.82%)
19시 : 229,040명 (45.75%)
0/2000자